top of page
DATE | OPPONENTS | COMP | RES | |
---|---|---|---|---|
06.08.22 | Erith & Belvedere (H) | FAC | 1 - 1 | |
09.08.22 | Erith & Belvedere | FAC | 2 - 3 | |
13.08.22 | Sheerwater (A) | CCL | 0 - 4 | |
16.08.22 | AFC Croydon Athletic (H) | CCL | 4 - 1 | |
20.08.22 | Hythe Town (H) | FAC | 2 - 2 | |
23.08.22 | Hythe Town (A)
| FAC | 5 - 4 | |
27.08.22 | Frimley Green (A) | CCL | 1 - 5 | |
29.08.22 | Banstead Athletic (H) | CCL | 3 - 0 | |
03.09.22 | Tadley Calleva (H) | CCL | 3 - 0 | |
17.09.22 | Badshot Lea (H) | CCL | 1 - 2 | |
24.09.22 | Guildford City (H) | CCL | 2 - 3 | |
01.10.22 | Knaphill (A)
| CCL | 0 - 0 | |
08.10.22 | Camberley Town (H) | CCL | 3 - 2 | |
15.10.22 | Horley Town (A)
| CCL | 0 - 2 | |
22.10.22 | Alton (A) | CCL | 1 - 3 | |
25.10.22 | Balham (H) | CCL | 3 - 1 | |
29.10.22 | Farnham Town (H) | CCL | 2 - 1 | |
05.11.22 | Cobham (A) | CCL | 1 - 3 | |
12.11.22 | Colliers Wood United (A) | FAV | 0 - 1 | |
15.11.22 | Colliers Wood United (H) | CCL | 1 - 0 | |
19.11.22 | Redhill (A) | CCL | 1 - 3 | |
22.11.22 | Alfold )H) | SSC | 2 - 1 | |
26.11.22 | Fleet Town (A)
| CCL | 0 - 1 | |
03.12.22 | Larkfield & New Hythe (A) | FAV | 1 - 2 | |
07.01.23 | Balham (A)
| CCL | 0 - 0 | |
21.01.23 | Brixham (A) | FAV | 2 - 0 | |
28.01.23 | Camberley Town (A) | CCL | 0 - 4 | |
31.01.23 |
Knaphill (H) | CCL | 4 - 0 | |
04.02.23 | Cobham (H) | CCL | 2 - 1 | |
07.02.23 | Kingstonian (H) | SSC | 4 - 1 | |
11.02.23 | Farnham Town (A) | CCL | 0 - 3 | |
14.02.23 | Horley Town (H)
| CCL | 2 - 0 | |
18.02.23 | Colliers Wood United (A)
| CCL | 2 - 3 | |
21.02.23 | Leatherhead (A)
| SSC | 1 - 2 | |
25.02.23 |
Alton (A) | CCL | 3 - 0 | |
04.03.23 | Fleet Town (H)
| CCL | 3 - 1 | |
07.03.23 | Abbey Rangers (A) | CCL | 0 - 0 | |
14.03.23 | AFC Croydon Athletic (A)
| CCL | 1 - 2 | |
21.03.23 | Badshot Lea (A)
| CCL | 4 - 0 | |
25.03.23 | Redhill (H) | CCL | 3 - 2 | |
30.03.23 | Frimley Green (H) * | CCL | 7 - 0 | |
01.04.23 | Jersey Bulls (A)
| CCL | 1 - 2 | |
04.04.23 | Metropolitan Police
| SSC | 3 - 1 | |
08.04.23 | Sheerwater (H) | CCL | 4 - 2 | |
13.04.23 | Abbey Rangers (H) | CCL | 3 - 0 | |
15.04.23 | Jersey Bulls (H)
| CCL | 4 - 0 | |
19.04.23 | Guildford City (A)
| CCL | 0 - 3 | |
22.04.23 | Tadley Calleva (A) | CCL | 0 - 2 | |
25.04.23 | Banstead Athletic (A) | CCL | 1 - 3 |
RESULTS 2022-23 SEASON

Results 2022-23 season

DATE | OPPONENTS | COMP | RES | |
---|---|---|---|---|
06.08.22 | Erith & Belvedere (H) | FAC | 1 - 1 | |
09.08.22 | Erith & Belvedere | FAC | 2 - 3 | |
13.08.22 | Sheerwater (A) | CCL | 0 - 4 | |
16.08.22 | AFC Croydon Athletic (H) | CCL | 4 - 1 | |
20.08.22 | Hythe Town (H) | FAC | 2 - 2 | |
23.08.22 | Hythe Town (A)
| FAC | 5 - 4 | |
27.08.22 | Frimley Green (A) | CCL | 1 - 5 | |
29.08.22 | Banstead Athletic (H) | CCL | 3 - 0 | |
03.09.22 | Tadley Calleva (H) | CCL | 3 - 0 | |
17.09.22 | Badshot Lea (H) | CCL | 1 - 2 | |
24.09.22 | Guildford City (H) | CCL | 2 - 3 | |
01.10.22 | Knaphill (A)
| CCL | 0 - 0 | |
08.10.22 | Camberley Town (H) | CCL | 3 - 2 | |
15.10.22 | Horley Town (A)
| CCL | 0 - 2 | |
22.10.22 | Alton (A) | CCL | 1 - 3 | |
25.10.22 | Balham (H) | CCL | 3 - 1 | |
29.10.22 | Farnham Town (H) | CCL | 2 - 1 | |
05.11.22 | Cobham (A) | CCL | 1 - 3 | |
12.11.22 | Colliers Wood United (A) | FAV | 0 - 1 | |
15.11.22 | Colliers Wood United (H) | CCL | 1 - 0 | |
19.11.22 | Redhill (A) | CCL | 1 - 3 | |
22.11.22 | Alfold )H) | SSC | 2 - 1 | |
26.11.22 | Fleet Town (A)
| CCL | 0 - 1 | |
03.12.22 | Larkfield & New Hythe (A) | FAV | 1 - 2 | |
07.01.23 | Balham (A)
| CCL | 0 - 0 | |
21.01.23 | Brixham (A) | FAV | 2 - 0 | |
28.01.23 | Camberley Town (A) | CCL | 0 - 4 | |
31.01.23 |
Knaphill (H) | CCL | 4 - 0 | |
04.02.23 | Cobham (H) | CCL | 2 - 1 | |
07.02.23 | Kingstonian (H) | SSC | 4 - 1 | |
11.02.23 | Farnham Town (A) | CCL | 0 - 3 | |
14.02.23 | Horley Town (H)
| CCL | 2 - 0 | |
18.02.23 | Colliers Wood United (A)
| CCL | 2 - 3 | |
21.02.23 | Leatherhead (A)
| SSC | 1 - 2 | |
25.02.23 |
Alton (A) | CCL | 3 - 0 | |
04.03.23 | Fleet Town (H)
| CCL | 3 - 1 | |
07.03.23 | Abbey Rangers (A) | CCL | 0 - 0 | |
14.03.23 | AFC Croydon Athletic (A)
| CCL | 1 - 2 | |
21.03.23 | Badshot Lea (A)
| CCL | 4 - 0 | |
25.03.23 | Redhill (H) | CCL | 3 - 2 | |
30.03.23 | Frimley Green (H) * | CCL | 7 - 0 | |
01.04.23 | Jersey Bulls (A)
| CCL | 1 - 2 | |
04.04.23 | Metropolitan Police
| SSC | 3 - 1 | |
08.04.23 | Sheerwater (H) | CCL | 4 - 2 | |
13.04.23 | Abbey Rangers (H) | CCL | 3 - 0 | |
15.04.23 | Jersey Bulls (H)
| CCL | 4 - 0 | |
19.04.23 | Guildford City (A)
| CCL | 0 - 3 | |
22.04.23 | Tadley Calleva (A) | CCL | 0 - 2 | |
25.04.23 | Banstead Athletic (A) | CCL | 1 - 3 |
* This Match Played At Frimley Green's Home Ground
bottom of page